| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 05:22 | 05:42 | 20 分鐘 |
2 | 04:49 | 05:19 | 30 分鐘 | |
3 | 04:04 | 04:27 | 23 分鐘 | |
4 | 03:18 | 03:59 | 41 分鐘 | |
5 | 02:58 | 03:06 | 8 分鐘 | |
6 | 02:06 | 02:11 | 4 分鐘 | |
7 | 01:27 | 01:57 | 30 分鐘 | |
8 | 01:08 | 01:14 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 23:09 | 23:15 | 6 分鐘 |
10 | 21:33 | 22:25 | 51 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 02:54 | 02:58 | 5 分鐘 |
12 | 00:21 | 00:29 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 23:21 | 23:29 | 8 分鐘 |
14 | 02:30 | 03:03 | 33 分鐘 | |
15 | 01:35 | 01:55 | 20 分鐘 | |
16 | 00:30 | 01:00 | 30 分鐘 | |
17 | 2024-10-02 | 22:05 | 22:09 | 4 分鐘 |
18 | 21:43 | 21:50 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176583.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |